قیمت خودرو| قیمت خودرو دیوار | قیمت خودرو خارجی
قیمت خودرو 2 برابر شد | جدول قیمت خودروهای داخلی و خارجی
قیمت خودرو در بازار ماه های اخیر به شکل چشمگیری در بازار آزاد افزایش پیدا کرد.
قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار پس از افزایش قیمت خودرو در کارخانه از سوی دو شرکت خودروساز داخلی، با افزایش قیمت همراه شد.
قیمت خودرو در بازار ماه های اخیر به شکل چشمگیری در بازار آزاد افزایش پیدا کرد. ماه گذشته با دستور رئیس جمهور خودروسازان از افزایش قیمت خودرو منع شدند، اما با وجود منتفی شدن افزایش قیمت خودرو در کارخانه، روز چهارشنبه 17 آذر ماه خودروسازان به طور رسمی قیمت خودرو را گران کردند. بررسی قیمت خودرو در بازار نشان می دهد نرخ ها افزایش یافته است.
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه است. بر اساس معاملات انجام شده امروز قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه است.
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
قیمت (تومان) | |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.530.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.890.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.650.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.030.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.950.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.800.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.550.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.430.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.370.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.750.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.950.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) |
1.550.000.000 |
قیمت (تومان) | |
سمند LX (ساده) | 235.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 248.000.000 |
پژو 405 GLX | 257.000.000 |
پژو پارس ساده | 270.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 280.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 255.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 265.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 303.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 294.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 305.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 429.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 457.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 320.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 335.000.000 |
تندر90 E2 | 400.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 535.000.000 |
رانا LX | 242.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 278.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 317.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 343.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 440.000.000 |
هایما s7 توربو | 785.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 173.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 155.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 147.000.000 |
ساینا | 169.000.000 |
ساینا 1400 | 179.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 155.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 165.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 164.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 172.000.000 |
کوییک دنده ای | 175.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 185.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 935.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 370.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399)
|
410.000.000
|