کدخبر :
2192
جدیدترین قیمت گوشی های روز بازار را بدانید + جدول
توجه شما را به آخرین قیمت روز تلفن همراه در بازار به تاریخ ۳ مرداد ماه و مقایسه با روز گذشته جلب میکنیم.
در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلهایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت | نام محصول |
31.000.000 _ 28.400.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
28.000.000 _ 25.300.000 | Galaxy Note10 256 GB |
22.700.000 _ 20.900.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
20.000.000 _ 19.000.000 | Galaxy S10 128 GB |
17.700.000 | Galaxy Note9 128 GB |
31.500.000 _ 30.000.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
9.500.000 _ 9.000.000 | Galaxy A80 128 GB |
11.200.000 _ 10.500.000 | Galexy A71 128 GB |
8.000.000 _ 7.500.000 | Galaxy A70 128 GB |
7.300.000 _7.000.000 | Galaxy A51 128 GB |
6.700.000 _ 6.000.000 | Galaxy A50s 128 GB |
6.000.000 _ 5.700.000 | Galaxy A50 128 GB |
5.200.000 _ 4.800.000 | Galaxy A40 64 GB |
4.900.000 _ 4.500.000 | Galaxy A30s 64 GB |
5.000.000 _ 4.700.000 | Galaxy A30 64 GB |
4.900.000 _ 4.700.000 | Galaxy A21s 32GB |
4.000.000 _ 3.800.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
3.700.000 | Galaxy A20 32 GB |
3.100.000 _ 2.900.000 | Galaxy A10s 32 GB |
2.900.000 _ 2.700.000 | Galaxy A10 32 GB |
2.300.000 _ 2.100.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
2.100.000 _ 1.800.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشی های آیفون:
قیمت | نام محصول |
43.100.000 _ 40.000.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
39.900.000 _ 38.000.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
28.900.000 _ 25.600.000 | iPhone 11 128 GB |
32.000.000 _ 30.000.000 | iPhone XS Max 256 GB |
21.900.000 _ 20.000.000 | iPhone XS 64 GB |
20.000.000_ 19.000.000 | iPhone XR 64 GB |
19.500.000_ 16.800.000 | iPhone X 256 GB |
15.500.000 _ 14.500.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
15.200.000 _ 12.100.000 | iPhone 8 64 GB |
18.300.000 _ 16.900.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشی های شیائومی
قیمت | نام محصول |
4.800.000 – 4.400.000 | Redmi Note 9T 5G 128GB |
6.100.000_ 5.800.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
5.300.000 _ 5.100.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
4.200.000 _ 4.000.000 | Redmi Note 8 64 GB |
5.100.000 _ 4.700.000 | Mi A3 128G |
3.500.000 _ 3.300.000 | Redmi 9 64 GB |
3.300.000_ 3.100.000 | Redmi 8 64 GB |
3.200.000_ 3.000.000 | Redmi 8A 32 GB |